Overzicht rentewijzigingen
In het overzicht hieronder zie je hoe de rente van de Persoonlijke Lening en het Doorlopend Krediet de afgelopen jaren is veranderd. In de bovenste rij van het overzicht staat op welke datum deze veranderingen ingingen. Bij een Persoonlijke Lening betaal je elke maand dezelfde rente. Dit is de rente die is afgesproken op het moment dat je de lening kreeg. Bij een Doorlopend Krediet kan de rente veranderen tijdens de periode dat je de lening hebt.
Persoonlijke Lening
5.000-10.000 | 10.000-15.000 | 15.000-25.000 | 25.000-50.000 | 50.000-75.000 | |
---|---|---|---|---|---|
17-12-2024 | 11,8% | 7,8% | 6,9% | 6,7% | 6,7% |
21-11-2024 | 11,8% | 8,2% | 7,2% | 6,7% | 6,7% |
08-10-2024 | 11,8% | 8,5% | 7,5% | 6,7% | 6,7% |
03-09-2024 | 11,4% | 8,3% | 7,2% | 6,7% | 6,7% |
09-07-2024 | 11,4% | 8,0% | 7,2% | 6,9% | 6,9% |
30-04-2024 | 11,3% | 7,9% | 7,2% | 7,0% | 7,0% |
16-04-2024 | 11,3% | 7,7% | 6,9% | 6,7% | 6,7% |
19-03-2024 | 11,1% | 7,6% | 6,9% | 6,5% | 6,5% |
06-02-2024 | 10,5% | 7,6% | 6,9% | 6,4% | 6,4% |
04-01-2024 | 10,5% | 7,6% | 7,0% | 6,5% | 6,5% |
12-12-2023 | 10,5% | 7,9% | 7,1% | 6,7% | 6,7% |
12-09-2023 | 10,5% | 7,9% | 7,2% | 6,8% | 6,8% |
25-07-2023 | 9,8% | 7,9% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
04-07-2023 | 9,8% | 7,9% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
06-06-2023 | 10,6% | 8,2% | 7,4% | 7,4% | 7,3% |
25-04-2023 | 10,7% | 8,4% | 7,5% | 7,5% | 7,4% |
04-04-2023 | 10,5% | 8,2% | 7,1% | 7,0% | 6,8% |
08-03-2023 | 9,8% | 7,2% | 6,6% | 6,4% | 6,0% |
22-02-2023 | 9,6% | 7,1% | 6,1% | 5,9% | 5,7% |
08-02-2023 | 9,0% | 6,8% | 6,1% | 5,9% | 5,7% |
09-01-2023 | 8,5% | 6,6% | 5,7% | 5,7% | 5,4% |
13-12-2022 | 8,5% | 6,6% | 5,2% | 5,1% | 5,1% |
03-08-2022 | 8,5% | 6,6% | 5,2% | 4,9% | 4,8% |
20-07-2022 | 7,7% | 6,0% | 4,7% | 4,4% | 4,3% |
17-06-2022 | 7,1% | 5,5% | 4,2% | 3,9% | 3,8% |
18-10-2021 | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,6% | 3,4% |
31-03-2021 | 6,5% | 5,0% | 4,2% | 3,6% | 3,4% |
01-12-2020 | 6,5% | 5,0% | 4,2% | 3,6% | 3,6% |
20-07-2020 | 6,5% | 5,2% | 4,4% | 3,8% | 3,6% |
19-12-2019 | 6,5% | 5,2% | 4,4% | 3,8% | 3,8% |
01-06-2018 | 6,5% | 5,2% | 4,4% | 3,9% | 3,9% |
01-06-2016 | 6,5% | 5,2% | 4,4% | 4,2% | 4,2% |
01-02-2016 | 6,5% | 5,7% | 4,9% | 4,8% | 4,8% |
11-11-2015 | 6,9% | 6,1% | 5,1% | 4,8% | 4,8% |
01-04-2015 | 6,9% | 6,1% | 5,3% | 5,1% | 5,1% |
01-04-2014 | 7,2% | 6,5% | 5,7% | 5,3% | 5,3% |
01-05-2012 | 7,2% | 6,6% | 5,9% | 5,8% | 5,8% |
01-04-2011 | 7,2% | 6,8% | 5,9% | 5,8% | 5,8% |
Doorlopend Krediet
Per 1-7-2022 heeft iedere klant een eigen contract rente gebaseerd op de marktrente.
5.000- 10.000 | 10.000- 15.000 | 15.000- 25.000 | > 25.000 | |
---|---|---|---|---|
17-06-2022 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
18-10-2021 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
31-03-2021 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
01-12-2020 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
20-07-2020 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
19-12-2019 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
01-06-2018 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
01-06-2016 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
01-02-2016 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
11-11-2015 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
01-04-2015 | 6,0% | 5,6% | 4,7% | 4,6% |
01-04-2014 | 6,0% | 5,6% | 4,9% | 4,7% |
01-05-2012 | 6,0% | 5,6% | 5,2% | 5,0% |
01-04-2011 | 6,0% | 5,9% | 5,3% | 5,0% |