Wat kost een Persoonlijke Lening?
Met een Persoonlijke Lening leen je één keer een vast bedrag tegen een vaste rente (debetrente). Wat je terugbetaalt (aflost), kun je niet opnieuw lenen. Elke maand betaal je een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Dit bedrag blijft altijd hetzelfde, totdat de lening helemaal is afgelost. De hoogte van de rente hangt af van hoeveel geld je leent (tariefklasse). Je spreekt met Freo af in hoeveel maanden je de hele lening aflost en alle rente betaalt. Dit is de ‘looptijd’ van je lening. In de tabel hieronder zie je hoeveel rente je per tariefklasse betaalt.
Tariefklasse | Vaste debetrente op maandbasis | Vaste debetrente op jaarbasis |
---|---|---|
5.000 - 10.000 | 0,934% | 11,8% |
10.000 - 15.000 | 0,628% | 7,8% |
15.000 - 25.000 | 0,558% | 6,9% |
25.000 - 50.000 | 0,542% | 6,7% |
50.000 - 75.000 | 0,542% | 6,7% |
Voorbeeld Persoonlijke Lening looptijd 120 maanden
Krediet-bedrag | Maand- bedrag | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Totaal te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 69,46 | 11,8% | 11,8% | 120 | € 8.335,20 |
€ 10.000 | € 118,89 | 7,8% | 7,8% | 120 | € 14.266,80 |
€ 15.000 | € 171,79 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 20.614,80 |
€ 25.000 | € 283,91 | 6,7% | 6,7% | 120 | € 34.069,20 |
€ 50.000 | € 567,81 | 6,7% | 6,7% | 120 | € 68.137,20 |
€ 75.000 | € 851,72 | 6,7% | 6,7% | 120 | € 102.206,40 |
Voorbeeld Persoonlijke Lening looptijd 60 maanden
Krediet-bedrag | Maand- bedrag | Vaste debetrente | Jaarlijks kosten-percentage | Looptijd in maanden | Totaal te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 109,23 | 11,8% | 11,8% | 60 | € 6.553,80 |
€ 10.000 | € 200,54 | 7,8% | 7,8% | 60 | € 12.032,40 |
€ 15.000 | € 294,84 | 6,9% | 6,9% | 60 | € 17.690,40 |
€ 25.000 | € 489,18 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 29.350,80 |
€ 50.000 | € 978,37 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 58.702,20 |
€ 75.000 | € 1.467,55 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 88.053 |
- De vaste debetrente op jaarbasis is de actuele rente sinds 17 december 2024. Dit is de vaste debetrente die u jaarlijks betaalt voor de lening. De rente is afhankelijk van de hoogte van uw leenbedrag. Deze rente wijzigt niet tijdens de looptijd van uw Persoonlijke Lening.
- Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de totale kosten van de lening weer, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Omdat er geen extra kosten worden berekend is voor uw Persoonlijke Lening het JKP gelijk aan de jaarlijkse debetrente.
- De looptijd van een Persoonlijke Lening is minimaal 6 maanden en maximaal 120 maanden.
- De totale prijs is exclusief de rente die u eventueel eenmalig betaalt vanaf de ingangsdatum van de lening tot de 28e van die maand.
Het jaarlijks kostenpercentage en de totale prijs van de lening baseert de kredietgever op de volgende aannames:;
- de overeenkomst loopt zo lang als is afgesproken;
- de kredietnemer komt alle verplichtingen die in de overeenkomst staan precies na;
- tijdens de lening worden er geen extra aflossingen gedaan; en
- de maandtermijn blijft gelijk.
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.